Дизельная электростанция Вепрь АДА 31,5-Т400 РЛ4

Цена, руб:
795 240
Затрудняетесь в выборе? Опытные инженеры помогут подобрать оптимальное решение под ваши задачи! 8 (495) 191-44-03 8 (800) 222-16-34
generator1@generator.ru
пн-пт с 8.00 до 18.00
пн-пт с 8.00 до 18.00
Основные характеристики | |
---|---|
Номинальная мощность, кВт | 25,2 |
Максимальная мощность, кВА/кВт | 34,6 / 27,7 |
Напряжение, В | 400 |
Кол-во фаз | 3 |
Сила тока, А | 45 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 9,3 |
Время автономной работы при 75% нагрузке, ч | 10,8 |
Объем топливного бака, л | 100 |
Пусковое устройство | Эл. Старт. |
Уровень шума, дБ | 65 |
Исполнение | в шумопоглощающем кожухе |
Тип системы управления | Ручной |
Двигатель | |
Производитель | LOMBARDINI |
Модель | LDW 2204 |
Топливо | дизель |
Охлаждение | радиаторное |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Габариты | |
Длина | 2200 |
Ширина | 900 |
Высота | 1330 |
Масса, кг | 740 |
Генератор | |
Производитель | SINCRO |
Тип генератора | синхронный |
Система возбуждения | щеточный |
Частота, Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 |
Производитель | |
Гарантия | 12 |
Страна происхождения | Россия |
![]() |
Дизельная электростанция Вепрь АДА 31,5-Т400 РЛ2Объем топливного бака, л: 60 |
![]() |
Дизельная электростанция Вепрь АДА 31,5-Т400 РЯ2Объем топливного бака, л: 60 |
![]() |
Дизельная электростанция Вепрь АДА 31,5-Т400 РЯ4Объем топливного бака, л: 100 |
В кожухе